Instrumente
Instrument | Telefon | Ort | |
---|---|---|---|
Antares | -14815 | Experimentierhalle | michael.schulz@frm2.tum.de |
Mira | -14877 | Neutronenleiterhalle | robert.georgii@frm2.tum.de |
NEPOMUC | -14774 | Experimentierhalle | christoph.hugenschmidt@frm2.tum.de |
Panda | -14869 | Experimentierhalle | astrid.schneidewind@frm2.tum.de |
Puma | -14914 | Experimentierhalle | |
Reseda | -14874 | Neutronenleiterhalle | christian.franz@frm2.tum.de |
TRISP | -14816 | Experimentierhalle | thomas.keller@frm2.tum.de |
Mitarbeiter
ANTARES
Name | Tel. | Emaol | |
---|---|---|---|
Backs, Alexander | +49 (89) 289 - 54825 | alexander.backs@frm2.tum.de | |
Bausewein. Dominik | +49 (89) 289 - 10753 | dominik.bausenwein@frm2.tum.de | |
Han, Yiyong; Dr. | yiyong.han@frm2.tum.de | ||
Neuwirth, Tobias | tobias.neuwirth@frm2.tum.de | ||
Schillinger, Burkhard; Dr. | +49 (89) 289 - 12185 | burkhard.schillinger@frm2.tum.de | |
Schulz, Michael; Dr. | +49 (89) 289 - 14718 | michael.schulz@frm2.tum.de | |
Seifert, Marc | +49 (89) 289 - 11754 | marc.seifert@frm2.tum.de |
MIRA
Name | Tel. | Raum | |
---|---|---|---|
Beddrich, Lukas | +49 (89) 289 - 11769 | lukas.beddrich@frm2.tum.de | |
Frank, Jonathan | +49 (89) 289 - 14915 | jonathan.frank@frm2.tum.de | |
Gabold, Henrik | +49 (89) 289 - 14717 | henrik.gabold@frm2.tum.de | PH2203 |
Georgii, Robert; Dr. (Leitung) | +49 (89) 289 - 14986 | robert.georgii@frm2.tum.de | |
Herb, Christoph | +49 (89) 289 - 14641 | christoph.herb@frm2.tum.de | UYA 0367 |
Skoulatos, Markos; Dr. | +49 (89) 289 - 14668 | markos.skoulatos@frm2.tum.de | |
Tang, Ran | +49 (89) 289 - 54744 | ran.tang@frm2.tum.de | PH1182 |
NEPOMUK
Name | Tel. | ||
---|---|---|---|
Hugenschmidt, Christoph; Prof. Dr. (Leitung) | +49 (89) 289 - 14609 | christoph.hugenschmidt@frm2.tum.de | |
Egger, Werner; Dr. | +49 (89) 289 - 12299 | werner.egger@frm2.tum.de | |
Dickmann, Marcel; Dr. | +49 (89) 289 - 11770 | marcel.dickmann@frm2.tum.de | |
Vohburger, Sebastian | +49 (89) 289 - 11763 | sebastian.vohburger@frm2.tum.de | |
Singer, Markus | +49 (89) 289 - 54715 | markus.singer@frm2.tum.de | |
Schmidt, Thomas | +49 (89) 289 - 54721 | thomas.schmidt@frm2.tum.de | |
Burwitz, Vassily | +49 (89) 289 - 14582 | vassily.burwitz@frm2.tum.de | |
Dodenhöft, Matthias | +49 (89) 289 - 54712 | matthias.dodenhoeft@frm2.tum.de | |
Elovskii, Artur | +49 (89) 289 - 54844 | artur.elovskii@frm2.tum.de | |
Mathes, Lucian | +49 (89) 289 - 54714 / +49 (89) 289 - 11761 | lucian.mathes@frm2.tum.de | |
Chrysson, Leon | +49 (89) 289 - 54714 / +49 (89) 289 - 11761 | leon.chrysson@frm2.tum.de | |
Azyzy, Shaghaiegh | +49 (89) 289 - 54714 / +49 (89) 289 - 11761 | shaghaiegh.azyzy@frm2.tum.de | |
Stenson, Eve; Dr. | +49 (89) 289 - 12299 | eve.stenson@frm2.tum.de | |
Guatieri, Francesco; Dr. | +49 (89) 289 - 54713 | francesco.guatieri@frm2.tum.de | |
Mitteneder, Johannes | +49 (89) 289 - 54722 | johannes.mitteneder@frm2.tum.de | |
Ketels, Josef | +49 (89) 289 - 14568 | josef.ketels@frm2.tum.de |
RESEDA
Name | Tel. | Raum | |
---|---|---|---|
Franz, Christian; Dr. (Leitung) | +49 (89) 289 - 14760 | christian.franz@frm2.tum.de | C.0205 |
Jochum Johanna; Dr. | +49 (89) 289 - 14760 | johanna.jochum@frm2.tum.de | C.0205 |
Leiner, Jon; Dr. | +49 (89) 289 - 54710 | jon.leiner@frm2.tum.de | C.0206 |
Fuchs, Christian | +49 (89) 289 - 13891 | christian.fuchs@frm2.tum.de | C.0206 |
Haslbeck, Franz | +49 (89) 289 - 12342 | franz.haslbeck@frm2.tum.de | PH2341 |
Wendl, Andreas | +49 (89) 289 - 12342 | andreas.wendl@frm2.tum.de | PH2341 |
Spitz, Leonie | +49 (89) 289 - 12512 | leonie.spitz@frm2.tum.de | PH2367 |
Wild, Peter | +49 (89) 289 - 13891 | peter.wild@frm2.tum.de | C.0206 |
Vogl, Lukas | +49 (89) 289 - 13891 | lukas.vogl@frm2.tum.de | C.0206 |