LT Band | Titel | Angaben |
---|---|---|
Band 1 | Jagfeld, Matthias: Tragverhalten und statische Berechnung gemauerter Gewölbe bei großen Auflagerverschiebungen – Untersuchung mit der Finite-Elemente-Methode | Dissertation 2000 ISBN 3-8265-8153-X |
Band 2 | Seraphin, Mathias: Zur Entstehung des Ingenieurholzbaus | Dissertation 2003 ISBN 3-8322-1414-3 |
Band 3 | Stepan, Kurt: Vergleichende Untersuchungen von Deckensystemen des Stahlbeton-Skelettbaus | Dissertation 2004 ISBN 3-8322-3117-X |
Band 4 | Casertano, Michel; Keltsch, Michael: Konstruktion und Form von Stadien – Fußballstadion München | Diplomarbeit 2002 ISBN 3-938660-04-X |
Band 5 | Braun, Marius; Lax Jakob: morphix – mobile shelter system | Diplomarbeit 2003 ISBN 3-938660-05-8 |
Band 6 | Neumann, Christine; Meyer-Arend, Peter: le Rond et Vous – ein mobiler Bühnenraum | Diplomarbeit 2004 ISBN 3-938660-06-6 |
Band 7* | Bauen mit Glas | Seminarbericht 2001 ISBN 3-938660-00-7 |
Band 8* | Form und Konstruktion | Sportarenen mit Tragwerken großer Spannweite | Seminarbericht 2002 ISBN 3-938660-01-5 |
Band 9* | Zugbeanspruchte Konstruktionen | Seminarbericht 2003 ISBN 3-938660-02-3 |
Band 10* | Brücken | Gestalt und Konstruktion | Seminarbericht 2004 ISBN 3-938660-03-1 |
Band 11* | Schalen | Formen, Konstruktionen, Bauten | Seminarbericht 2005 ISBN 3-938660-08-2 |
Band 12 | Gengnagel, Christoph: Mobile Membrankonstruktionen | Dissertation 2005 ISBN 3-938660-07-4 |
Band 13 | Hölzl, Tamara: Godwanaland – Tropenhalle im Zoo Leipzig | Diplomarbeit 2005 ISBN 3-938660-09-0 |
Band 14 | Denkmalpflege und Instandsetzung | Vorträge im WS 2004/2005 | Vortragsreihe 04/05 ISBN 3-938660-10-4 |
Band 15 | Rist, Florian: Bewegliche Systeme in der Architektur | Diplomarbeit 2005 ISBN 3-938660-11-2 |
Band 16 | Friedl, Yann; Gärtner, Daniel: Leichte Schutzüberdachung für die Fregatte HMS Unicorn in Dundee, GB | Diplomarbeit 2005 ISBN 3-938660-12-0 |
Band 17 | Zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Fakultät für Architektur der Technischen Universität München an Prof. Dr.-Ing. Frei Otto | Ehrenpromotion 2005 ISBN 3-938660-13-9 |
Band 18 | BayFORREST Forschungsprojekt F230 | Resourcenschonende Instandsetzung alter Dachtragwerke – Nutzung des Laseraufmasses und objektorientierter Modellierung | Abschlussbericht 2006 ISBN 3-938660-16-3 |
Band 19* | Historische Tragwerke | Studienarbeiten im WS 2004/2005 | Seminarbericht 2005 ISBN 3-938660-14-7 |
Band 20 | Moritz, Karsten: ETFE-Folie als Tragelement | Dissertation 2007 ISBN 3-938660-17-1 |
Band 21* | David Kosdruy, Eike Schling: Stadion in Krakau unter Anwendung parametrischer Design Software | Diplomarbeit 2008 ISBN 3-938660-15-5 |
Band 22 | Denkmalpflege und Instandsetzung | Vorträge im WS 2005/2006 | Vortragsreihe 05/06 ISBN 3-938660-18-X |
Band 23* | Hochhäuser und Türme | Seminarbericht 2006 ISBN 3-938660-08-2 |
Band 24* | Historische Eisenkonstruktionen | Seminarbericht 2007 ISBN 3-938660-20-1 |
Band 25 | Denkmalpflege und Instandsetzung | Vorträge im WS 2006/2007 | Vortragsreihe 06/07 ISBN 3-938660-21-X |
Band 26* | Freie Formen | Seminarbericht 2007 ISBN 3-938660-22-8 |
Berger, Barbara; Brenner, Esther: Die Gasometer von San Francesco della Vigna | Diplomarbeit 2008 ISBN 3-938660-23-6 | |
Band 28 | N.N. | |
Band 29 | Denkmalpflege und Instandsetzung | Vorträge im WS 2008/2009 | Vortragsreihe 08/09 ISBN 3-938660-25-2 |
Band 30 | Fritz Wenzel zum 80. Geburtstag Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke | Festschrift 2010 ISBN 3-938660-24-4 |
Band 31* | Bewegliche Tragwerke | Seminarbericht 2008 |
Band 32 | Schiemann, Lars: Tragverhalten von ETFE-Folien unter biaxialer Beanspruchung | Dissertation 2009 ISBN 3-938660-26-0 |
Band 33 | Denkmalpflege und Instandsetzung | Vorträge im WS 2009/10 und 2010/11 | Vortragsreihe 2009/10 und 2010/11 ISBN 3-938660-27-9 |
Band 35* | Sammlung - Fußgängerbrücken - Entwürfe am LT | ISBN 978-3-93866-27-0 |
Band 36 | Novacki, Zoran: Dissertation - Wandelbare lineare Tragsysteme - Analyse und Neuentwicklung | Dissertation 2014 |
Band 37* | Structural Design - STADION - Analyse und Entwurf einer Stadionüberdachung - Wintersemester 2013/2014 | Vortragsreihe 2013/14 ISBN 978-3-938660-29-4 |
Band 38* | Structural Design - FLUGHAFEN - Analyse und Entwurf einer Flughafenüberdachung - Wintersemester 2014/15 | Vortragsreihe 2014/15 ISBN 978-3-938660-30-0 |
Band 39* | Design Studio - Experimental Structures - Modular Surface - Summer semester 2014 | Vortragsreihe 2014 ISBN 978-3-938660-31-7 |
Band 40* | Design Studio - Experimental Structures - Transformation - Summer semester 2015 | Vortragsreihe 2015 ISBN 978-3-938660-32-4 |
Band 41* | Structural Design - Bahnhof - Analyse und Entwurf einer Gleisüberdachung - Wintersemester 2015/16 | Vortragsreihe 2015/16 ISBN 978-3-938660-33-1 |
Band 42* | Design Studio - Experimental Structures - Gridshells - Summer semester 2016 | Vortragsreihe 2016 ISBN 978-3-938660-34-8 |
Band 43* | Forschungsprojekt Junkershallen Grundlagen für den denkmalgerechten Erhalt der Hallen in Oberschleißheim | Abschlussbericht 2016 ISBN 978-3-938660-35-5 |
Band 44* | Structural Design Wintersemester 2016/17 - Tierhaus | Vortragsreihe 2016/17 ISBN 978-3-938660-36-2 |
Band 45* | Eike Schling: Repetitive Structures. Design and construction of curved support structures with repetitive parameters. | Dissertation 2018 ISBN 978-3-938660-39-3 |
Band 47* | Tragwerksentwurf Wintersemester 2018/19 - Starnberger Flügelbahnhof | Vortragsreihe 2018/19 ISBN 978-3-938660-40-9 |
Band 48* | Structural Design Structural Analysis Wintersemester 2018/2019 | Seminarbericht 2018/19 ISBN 978-3-938660-41-6 |
Band 49* | Wilken, Frauke: Numerische Orientierungsansätze irreguläre Stabwerke | Masterarbeit 2019 ISBN 978-3-938660-42-3 |
Band 50* | Reihl, Cleo: Geometrische Abbildung und Berechnung von Mauerwerksgewölben | Masterarbeit 2019 |
Band 51* | Ohlbrock, Patrick Ole: Performativer Tragwerksentwurf am Beispiel von Freiformflächen | Masterarbeit 2013 |
Band 52 | In Bearbeitung: Asymptotic Gridshells | |
Band 53* | Hipper, Andreas Florian: Tragwerksanalyse Das Junkers-sche Lamellendach | Bachelorarbeit 2014 |
Band 54* | Kock, Ulises: Die doppelschalige Betonkuppel von St. Ursula in München - Instandsetzungsgeschichte und Tragverhalten | Bachelorarbeit 2018 |
Band 55* | Landgraf, Moritz: Tragwerskanalyse der Zollinger-Bauweise - Rechnerische Unersuchung globaler und lokaler Einflussparameter auf den Lastabtrag | Masterarbeit 2018 |
Band 56* | Mayr, Katharina; Heyenbrock, Stephan: Statische Untersuchungen am Turmhelm des Greifswalder Doms - Kippsicherheitsnachweis - statische Modellierung | Bachelorarbeit 2015 |
Band 57* | Engl, Matthias: Markgräfliches Opernhaus Bayreuth: Tragwerksanalysee eines historischen Dachstuhls | Bachelorarbeit 2016 |
Band 58* | Heym, Carla: Konstruktion, Belastung und Tragverhalten von Oktogongeschossen in gotischen Türmen | Bachelorarbeit 2017 |
* Verkauf nur an Hochschulangehörige